
ČAKS-AŠA HK Staropramen divize střed
2003/2004
| O KLUBU | Poslední zápas: | ||
| |
ČLENOVÉ | 17.05.2004 s ŠK Morava Hradec Králové 12:6 prohra | |
| MINULÉ SEZÓNY | Příště hrajeme: | ||
| FOTOGALERIE | KONEC SEZÓNY Skončili jsme na 5. místě | ||
| NAPIŠ DO KLUBU | Výsledky sezóny 2003/2004: | ||
| ODKAZY |
|
||
| Mail to webmaster | Last modified: |
| |
Výsledky jednotlivých týmů v lize |
| Pořadí | Mužstvo | Zápasů | Výher | Výh. prodl. | Remíz | Proher | Skore | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Morava Hradec Králové | 26 | 21 | 2 | 1 | 2 | 306 : 165 | 68 |
| 2 | DC Pegas Hradec Králové | 26 | 19 | 1 | 2 | 4 | 287 : 184 | 61 |
| 3 | DC Minela Hradec Králové | 26 | 17 | 2 | 1 | 6 | 266 : 205 | 56 |
| 4 | Flash in Stars Hradec Králové | 26 | 14 | 4 | 2 | 6 | 258 : 216 | 52 |
| 5 | Klucy Hradec Králové | 26 | 12 | 3 | 3 | 8 | 247 : 227 | 45 |
| 6 | DC Stará hospoda Březhrad | 26 | 9 | 5 | 5 | 7 | 251 : 227 | 42 |
| 7 | Benzina Boys Hradec Králové | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 257 : 217 | 42 |
| 8 | Pavouci Hradec Králové | 26 | 10 | 2 | 4 | 10 | 247 : 227 | 38 |
| 9 | DC Harrows Hradec Králové | 26 | 8 | 6 | 1 | 11 | 233 : 242 | 37 |
| 10 | DC No Score Kosičky | 26 | 8 | 1 | 2 | 15 | 224 : 247 | 28 |
| 11 | ŠK Smrkáči u Smrku Mžany | 26 | 6 | 3 | 3 | 14 | 208 : 266 | 27 |
| 12 | TŠ Střelnice Hradec Králové | 26 | 5 | 1 | 3 | 17 | 183 : 289 | 20 |
| 13 | DDM Hradec Králové | 26 | 4 | 0 | 4 | 18 | 178 : 294 | 16 |
| 14 | ARO Hradec Králové | 26 | 3 | 2 | 1 | 20 | 166 : 305 | 14 |
Výsledky jednotlivých zápasů |
| Domácí | Hosté | Termín | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Smrkáči u Smrku Mžany | Klucy Hradec Králové | 08.09.2003 | Pondělí | 10 : 9 |
| 2 | Klucy Hradec Králové | DC Stará hospoda Březhrad | 15.09.2003 | Pondělí | 10 : 9 |
| 3 | DC Harrows Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 22.09.2003 | Pondělí | 10 : 9 |
| 4 | Klucy Hradec Králové | Benzina Boys Hradec Králové | 29.09.2003 | Pondělí | 10 : 8 |
| 5 | ARO Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 05.10.2003 | Neděle | 1 : 17 |
| 6 | Klucy Hradec Králové | DC Pegas Hradec Králové | 13.10.2003 | Pondělí | 10 : 9 |
| 7 | DC Minela Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 20.10.2003 | Pondělí | 4 : 14 |
| 8 | Klucy Hradec Králové | DC No Score Kosičky | 03.11.2003 | Pondělí | 10 : 9 |
| 9 | TŠ Střelnice Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 10.11.2003 | Pondělí | 8 : 10 |
| 10 | Pavouci Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 24.11.2003 | Pondělí | 14 : 4 |
| 11 | Klucy Hradec Králové | DDM Hradec Králové | 01.12.2003 | Pondělí | 11 : 7 |
| 12 | Flash in Stars Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 08.12.2003 | Pondělí | 15 : 3 |
| 13 | Klucy Hradec Králové | ŠK Morava Hradec Králové | 15.12.2003 | Pondělí | 8 : 10 |
| 14 | Klucy Hradec Králové | ŠK Smrkáči u Smrku Mžany | 16.02.2004 | Pondělí | 10 : 8 |
| 15 | DC Stará hospoda Březhrad | Klucy Hradec Králové | 23.02.2004 | Pondělí | 10 : 8 |
| 16 | Klucy Hradec Králové | DC Harrows Hradec Králové | 01.03.2004 | Pondělí | 9 : 10 |
| 17 | Benzina Boys Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 08.03.2004 | Pondělí | 10 : 8 |
| 18 | Klucy Hradec Králové | ARO Hradec Králové | 15.03.2004 | Pondělí | 15 : 3 |
| 19 | DC Pegas Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 22.03.2004 | Pondělí | 14 : 4 |
| 20 | Klucy Hradec Králové | DC Minela Hradec Králové | 29.03.2004 | Pondělí | 8 : 10 |
| 21 | DC No Score Kosičky | Klucy Hradec Králové | 05.04.2004 | Pondělí | 8 : 10 |
| 22 | Klucy Hradec Králové | TŠ Střelnice Hradec Králové | 19.04.2004 | Pondělí | 11 : 7 |
| 23 | Klucy Hradec Králové | Pavouci Hradec Králové | 26.04.2004 | Pondělí | 10 : 8 |
| 24 | DDM Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 03.05.2004 | Pondělí | 5 : 13 |
| 25 | Klucy Hradec Králové | Flash in Stars Hradec Králové | 12.05.2004 | Středa | 10 : 8 |
| 26 | ŠK Morava Hradec Králové | Klucy Hradec Králové | 17.05.2004 | Pondělí | 12 : 6 |
Výsledky jednotlivých hráčů |
| Robin | Džorž | Ota | Hyňa | Chif | Gas | Libas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodů | 49 | 10 | 43 | 9 | 18,5 | 34 | 2,5 | ||
| Turnajů | 18 | 10 | 18 | 10 | 13 | 14 | 2 | ||
| Úspěšnost v turnaji | 60,49% | 22,22% | 53,09% | 20,00% | 31,62% | 53,97% | 27,78% | ||
| Úspěšnost v lize | 38,89% | 7,94% | 34,13% | 7,14% | 14,68% | 26,98% | 1,98% | ||
| Podíl na získ. bod. | 29,52% | 6,02% | 25,90% | 5,42% | 11,14% | 20,48% | 1,51% | Bodů | |
| 1 | 8.9.2003 | 3,5 | x | 3,5 | 1 | 1 | x | x | 9 |
| 2 | 15.9.2003 | 3,5 | x | 0,5 | 1,5 | 3,5 | x | x | 9 |
| 3 | 22.9.2003 | 2,5 | 2 | 2,5 | x | 2 | x | x | 9 |
| 4 | 29.9.2003 | 4,5 | x | 1,5 | 0 | 2,5 | 1,5 | x | 10 |
| 5 | 5.10.2003 | 4,5 | 2 | 4,5 | x | x | 4,5 | 1,5 | 17 |
| 6 | 13.10.2003 | 3 | 1 | 2 | x | x | 3 | x | 9 |
| 7 | 20.10.2003 | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | x | 2,5 | 1 | 14 |
| 8 | 3.11.2003 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | 9 |
| 9 | 10.11.2003 | 3,5 | x | 2,5 | x | 2 | 2 | x | 10 |
| 10 | 24.11.2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 4 |
| 11 | 1.12.2003 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 3,5 | x | 11 |
| 12 | 8.12.2003 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 3 |
| 13 | 15.12.2003 | 2,5 | x | 2,5 | x | 1,5 | 1,5 | x | 8 |
| 15 | 16.2.2004 | 3 | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 8 |
| 16 | 23.2.2004 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | x | x | 3,5 | x | 9 |
| 17 | 1.3.2004 | 1 | x | 3 | x | 1 | 3 | x | 8 |
| 18 | 8.3.2004 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 0,5 | x | 2 | x | 15 |
| 19 | 15.3.2004 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 4 |
| 20 | 22.3.2004 | 0 | |||||||
| 21 | 29.3.2004 | 0 | |||||||
| 22 | 5.4.2004 | 0 | |||||||
| 23 | 19.4.2004 | 0 | |||||||
| 24 | 26.4.2004 | 0 | |||||||
| 25 | 3.5.2004 | 0 | |||||||
| 26 | 12.5.2004 | 0 | |||||||
| 27 | 17.5.2004 | 0 | |||||||
| 28 | 17.5.2004 | 0 | |||||||
| Celkem bodů | 166 | ||||||||
| Puky | 25 | 10 | 21 | 14 | 28 | 40 | 2 |